Landesliga A 9.R.: RAPSO vs. SVG I (1:21)

Alkoven, 19.10.2019

Kantersieg sicherte Meistertitel

Die mit Spannung erwartete Partie gegen RAPSO wurde zu einer Demonstration des A-Ligateams hier und heute den Meistertitel holen zu wollen! Dabei musste RAPSO, die insgesamt 7 Punkte vorgaben, die Überlegenheit der Gallier, die konsequent Punkt um Punkt auf der Matte erkämpften, zur Kenntnis nehmen: 1 DG (1:10), 2. DG (0:11)! Ein 1:21-Sieg kommt auch nur selten in der Liga vor.

Fotos


Der abwesende Meistercoach Walter Hanl, der bei dieser Partie von Florian Schlader vertreten wurde, wurde laufend mit Whats-App-Videos und Punktestände informiert. 

Das Ergebnis in der parallelen Partie UJZ III gg. Burgkirchen/Schwand wurde nach dem 1. Durchgang zur Nebensache. Die SVGler schoben sich in der letzten Ligarunde aufgrund der Einzelsiegwertung vom 2. Platz an UJZ auf die 1. Stelle der Tabelle vorbei: MEISTER! BRAVO GALLIER!

Punkte des SVG: Christoph Hutter (2), Valentin Leonfellner (2),Leon Tschilikin (1), Paul Schmiderer (2), Vinzent Leonfellner (2), Simon Donabauer (2), Armin Fuchs (2), Harald Inreiter (2), Hermann Tschilikin (2), Martin Mairhofer (2), Martin Nagler (2).

 Einzelbegegnungen

# HEIM :: JZ Rapso Linz AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I
No. GK Name, Vorname W I S H Sieg UBW Name, Vorname

W

I S H Sieg UBW
0 -60   0 0 0 0 0 0 HUTTER Christoph 0 0 0 0 1 10
1 -66 BIERMAIER Erik 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Valentin 1 1 0 0 1 10
2 -66 ZAKAJEV Djabrail 2 0 0 0 1 10 TSCHILIKIN Leon 0 0 0 0 0 0
3 -73 MAYR Christian 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 1 1 0 0 1 10
4 -73 ZOITL Lukas 0 0 2 0 0 0 SCHMIDERER Paul 2 0 0 0 1 10
5 -50   0 0 0 0 0 0 DONABAUER Simon 0 0 0 0 1 10
6 -55 WINTERSBERGER Andreas 0 0 0 0 0 0 FUCHS Armin 0 1 0 0 1 10
7 -81 AUTENGRUBER Stefan 1 0 0 0 0 0 INREITER Harald 0 1 1 0 1 10
8 -81   0 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Hermann 0 0 0 0 1 10
9 -90 LEHNER Florian 0 0 0 0 0 0 MAIRHOFER Martin 2 0 0 0 1 10
10 +90 KRENMAYR Gerold 0 0 0 0 0 0 NAGLER Martin 2 0 0 0 1 10
Zwischenstand 1 10 Zwischenstand 10 100
11 -60   0 0 0 0 0 0 HUTTER Christoph 0 0 0 0 1 10
12 -66 BIERMAIER Erik 0 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Leon 1 1 0 0 1 10
13 -66   0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Valentin 0 0 0 0 1 10
14 -73 MAYR Christian 0 0 0 0 0 0 SCHMIDERER Paul 2 0 0 0 1 10
15 -73 ZOITL Lukas 0 0 2 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 0 1 1 0 1 10
16 -50   0 0 0 0 0 0 DONABAUER Simon 0 0 0 0 1 10
17 -55 WINTERSBERGER Andreas 0 0 0 0 0 0 FUCHS Armin 0 1 0 0 1 10
18 -81 AUTENGRUBER Stefan 0 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Hermann 0 1 0 0 1 10
19 -81   0 0 0 0 0 0 INREITER Harald 0 0 0 0 1 10
20 -90 DORFNER Simon 0 0 0 0 0 0 MAIRHOFER Martin 0 1 0 0 1 10
21 +90 KRENMAYR Gerold 0 0 0 0 0 0 NAGLER Martin 0 1 0 0 1 10
Endstand 1 10 Endstand 21 210
Sieger: SV Gallneukirchen I
1.Kampfrichter: KAINDLSTORFER Hermann     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: