Judo 2. Bundesliga 2012: Runde 4
SV Gallneukirchen I – Union Flachgau II
9:5
Die unteren Gewichtsklassen geben diesmal den Ausschlag: nach einem 4:0 stellt Alois Wandl im letzten Kampf den Pausenstand von 5:2 her. Im 2. Durchgang geht es in ähnlicher Manier weiter: nach 3 Siegen steht es für den SVG uneinholbar 8:2 und Martin Mairhofer revanchiert sich für die Niederlage zum Endstand von 9:5
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
Die Mannschaft gegen Flachgau II
Fotoalbum
![]() |
| 2012_05 Bundesliga Runde 4 |
| 351 | HEIM :: SV Gallneukirchen |
AUSWÄRTS :: Union Raiffeisen Flachgau 2 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
| 0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FORTHUBER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAISER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MÜKISCH Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | -100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZELEZVJAK Vitali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | +100 | WANDL Alois | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | STRASSER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenstand | 5 | 47 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
| 7 | -60 | SCHLADER Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | FORTHUBER Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HOFMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -73 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAISER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MÜKISCH Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | PICHLER Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STRASSER Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | +100 | MOOSBAUER Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ZELEZVJAK Vitali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Endstand | 9 | 82 | Endstand | 5 | 50 | ||||||||||||
| Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
| 1.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 2.Kampfrichter: REITERER Gerhard 3.Kampfrichter: HELLMANN Klaus | |||||||||||||||||
