Judo 2. Bundesliga 2012: Runde 3
Shiai-do Thermenregion I – SV Gallneukirchen I
7:6
Auch gegen Thermenregion will der 1. Sieg nicht klappen: äußerst knapp müssen sich die Kämpfer von Walter Hanl dem Gegner geschlagen geben. Pausenstand 4:3 für die Hausherren mit viel Glück, in Hälfte 2 ist der Sieg zum Greifen nah, doch das Glück ist auf Seiten des Gegners.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
Die Mannschaft gegen Thermenregion
Fotoalbum
![]() |
| 2012_05 Bundesliga Runde 3 |
| 347 | HEIM :: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
| 0 | -60 | GÄRTNER Matthias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -66 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | -73 | DENGG Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLAMBAUER Günter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | -81 | MARKL Markus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -90 | SPIRIDON Razvan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAIRHOFER Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | -100 | WILHELM Christoph | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | +100 | MAYERHOFER Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenstand | 4 | 29 | Zwischenstand | 3 | 19 | ||||||||||||
| 7 | -60 | GÄRTNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | -66 | WESS Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUFFNER Jürgen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | -73 | DENGG Fabian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -81 | MARKL Markus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | INREITER Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -90 | WILHELM Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | -100 | SPIRIDON Razvan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | +100 | MAYERHOFER Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Paul | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Endstand | 7 | 53 | Endstand | 6 | 41 | ||||||||||||
| Sieger: Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | |||||||||||||||||
| 1.Kampfrichter: WIEDNER Walter 2.Kampfrichter: JUNGWIRTH Petra 3.Kampfrichter: LACKNER Walter | |||||||||||||||||
