Fuchs Armin
|
| Erfolge | |||
| Datum |
Veranstaltung |
Kategorie | Platzierung |
| 2020 | |||
| 02/2020 | Schüler-Bezirkscup 1. Runde | -60 kg U16 | 1. Platz |
| 02/2020 | ASVOÖ Meisterschaften Alkoven | -60 kg U18 | 2. Platz |
| 2019 | |||
| 10/2019 | SchülerBezirkscup 3. Runde | +73 kg U16 | 3. Platz |
| 05/2019 | Schüler-Bezirkscup 2. Runde | +73 kg U16 | 2. Platz |
| 05/2019 | Schüler-Bezirkscup 2. Runde | -50 kg U16 | 1. Platz |
| 02/2019 | Schüler-Bezirkscup 1. Runde | -50 kg U16 | 1. Platz |
| 2018 | |||
| 10/2018 | Schüler-Bezirkscup 3. Runde | -46 kg U14 | 2. Platz |
| 04/2018 | ASVÖ Landesmeisterschaften Alkoven | -46 kg U15 | 1. Platz |
| 2017 | |||
| 10/2017 | Schüler-Bezirkscup 3. Runde | -42 kg U14 | 1. Platz |
| 06/2017 | Schüler-Bezirkscup 2. Runde | -42 kg U14 | 2. Platz |
| 02/2017 | Schüler-Bezirkscup 1. Runde | -42 kg U14 | 3. Platz |
| 01/2017 | ASVÖ Landesmeisterschaft Schörfling | -42 kg U15 | 2. Platz |
| 2016 | |||
| 09/2016 | 3. Runde Schülerbezirkscup | -38 kg U12 | 1. Platz |
| 06/2016 | 2. Runde Schülerbezirkscup | -38 kg U12 | 1. Platz |
| 03/2016 | OÖ Landesmeisterschaften Schüler | -38 kg U12 | 3. Platz |
| 01/2016 | ASVÖ Landesmeisterschaft | -38 kg U12 | 1. Platz |
| 2015 | |||
| 10/2015 | 12. Int. Gallia Schlumpfturnier | -34 kg U12 | 3. Platz |
| 10/2015 | 3. Runde Schüler Bezirkscup | -34 kg U12 | 1. Platz |
| 06/2015 | 2. Runde Schüler Bezirkscup | -34 kg U12 | 1. Platz |
| 03/2015 | Schüler Landesmeisterschaft | -34 kg U12 | 3. Platz |
| 01/2015 | 1. Runde Schüler Bezirkscup | -34 kg U12 | 1. Platz |
| 2014 | |||
| 09/2014 |
Schülerbezirkscup 3. Runde |
-34 kg U10 | 3. Platz |
| 06/2014 |
2.Runde Schüler Bezirkscup |
-30 kg Sch. D | 1.Platz |
| 05/2014 |
Kyu Turnier Leonding |
Sch. D -30 kg | 3. Platz |
| 04/2014 |
Int. Turnier Rohrbach |
Schüler C -30 kg | 3. Platz |
| 03/2014 |
ASVÖ JUDO-Landesmeisterschaften 2014 |
-30 kg U12 | 1. Platz |
| 02/2014 |
Schülerbezirkscup 1.Runde |
-36 kg U10 | 3. Platz |
| 09/2013 |
3.Runde Schüler Bezirkscup |
-27kg U10 | 1. Platz |
| 06/2013 | Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde – Gallneukirchen | -27kg
U10 |
2. Platz |