Start der Ligameisterschaften

Gallneukirchen, 2.4.16

Landesliga Damen SVG – Vienna Samurai  (11 : 5)
Landesliga B  SVG II – JV Ort/Innkreis  (14 : 8)

Super Start unserer Landesliga-Teams in die Mannschafts-meisterschaften!
Drei erfolgreiche Comebacks und schöne Ippons.

Beide Teams feierten in der 1. Runde klare Siege gegen ihre Gegner.

2016_04 LLD Runde 1
2016_04 LLB Runde 1

Die Damen traten zwar gegen ein Rumpfteam von Vienna Samurai an. Aber auch wenn die Wienerinnen zwei Gewichtsklassen vorgaben, konnten die SVG Judo-Ladies in den direkten Kämpfen die Oberhand behalten. Der 5:3 Pausenstand wurde auf 11:5 ausgebaut. Sandra Holzer holte bei ihrem Comeback 2 Punkte, so wie Claudia Sengstschmid und Marlies Priesner, die auch von SVG Obmann Herwig Bodingbauer die goldene Ehrennadel des SV Gallneukirchen für ihre Erfolge und Verdienste für den Verein erhielt. Je ein Punkt durch Alexandra Hutter, Elisa Schmiderer, Stefanie Schütz, Sophie Schmiderer und Stefanie Hartl.

Das Farmteam der Herren startete erfolgreich die Challenge „Wiederaufstieg“ in die Landesliga A. Endlich stand das Team wieder einmal ohne Vorgabe von Gewichtsklassen auf der Matte. Besonders die „Jungen“ zeigten auf: Elias Stadler und Felix Hinterreiter holten ihre ersten Punkte und das gleich doppelt! 2 souveräne Punkte durch Leonfellner Vinzent. Auch Tim Hochgatterer zeigte einen beherzten Kampf nach seinem Einsatz bei der Schüler-Landesmeisterschaft am gleichen Tag.
Comebacker Raphael Resch (Judo-Karenz ;-)) und Bernhard Heinzl (Verletzung) holten ebenfalls je einen Punkt, so wie Andreas Trudenberger, Simon Schmiderer, Günter Klambauer, Paul Schmiderer, Victor Vonwiller und Harald Inreiter.
1. Durchgang 7:4 – Endstand 14:8

Herzlichen Glückwunsch zu diesem ambitionieren Ligastart!

Einzelergebnisse Damen:

1106 HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) AUSWÄRTS :: Cafe+Co Vienna Samurai (Café+Co Samurai)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -44   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
1 -48 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
2 -52 FOCK Carina 0 0 0 0 0 0 0 SCHAUER Valentina 0 2 0 0 0 1 10
3 -57 HUTTER Alexandra 0 0 1 0 0 1 10 KRAMES Sarah 1 0 0 0 0 0 0
4 -57 SCHMIDERER Elisa 0 0 0 0 0 0 0 GROSCHOPF Alina 0 2 0 0 0 1 10
5 -63 PRIESNER Marlies 3 1 0 0 0 1 7 NURADILOWA Fatima 0 0 0 0 0 0 0
6 -63 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
7 -70 SCHÜTZ Stefanie 0 0 0 1 0 0 0 FINDEIS Raphaela 0 1 0 3 0 1 7
8 +70 HOLZER Sandra 0 0 1 0 0 1 10 GUGENBERGER Helene 0 0 0 0 0 0 0
Zwischenstand 5 47 Zwischenstand 3 27
9 -44   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
10 -48 HARTL Stefanie 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
11 -52 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 SCHAUER Valentina 0 0 1 0 0 1 10
12 -57 SCHMIDERER Elisa 0 2 0 0 0 1 10 KRAMES Sarah 0 0 0 0 0 0 0
13 -57 HUTTER Alexandra 0 0 0 1 0 0 0 GROSCHOPF Alina 1 2 0 0 0 1 10
14 -63 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 0 0 0 1 10 NURADILOWA Fatima 0 0 0 0 1 0 0
15 -63 PRIESNER Marlies 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
16 -70 SCHÜTZ Stefanie 0 0 1 0 0 1 10 GUGENBERGER Helene 0 0 0 0 0 0 0
17 +70 HOLZER Sandra 0 0 1 0 0 1 10 FINDEIS Raphaela 0 0 0 0 0 0 0
Endstand 11 107 Endstand 5 47
  Sieger: SV Gallneukirchen
1.Kampfrichter: Günter Deschka     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter:

 

Einzelergebnisse Herren:

1021 HEIM :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen) AUSWÄRTS :: JV Ort / Innkreis (JV Ort)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -60 HINTERREITER Felix 1 0 1 0 0 1 10 EISNER Fabian 0 0 0 0 0 0 0
1 -66 RESCH Raphael 0 0 0 1 0 0 0 GAHBAUER Florian 1 0 1 2 0 1 10
2 -66 LEONFELLNER Vinzent 2 0 1 0 0 1 10 MITTERECKER Thomas 0 0 0 2 0 0 0
3 -73 TRUDENBERGER Andreas 0 0 1 0 0 1 10 EßL Andreas 0 0 0 0 0 0 0
4 -73 SCHMIDERER Simon 1 0 0 0 0 1 1 GAHBAUER Thomas 1 0 0 2 0 0 0
5 -50 HOCHGATTERER Tim 0 0 0 0 0 0 0 WINDHAGER Jakob 1 0 1 0 0 1 10
6 -55 STADLER Elias 0 0 1 0 0 1 10 BAKRAN Leonard 0 0 0 0 0 0 0
7 -81 INREITER Harald 0 0 0 0 0 0 0 STEINMANN Patrick 1 0 1 0 0 1 10
8 -81 KLAMBAUER Günter 0 2 0 0 0 1 10 KOHLBAUER Klaus 0 0 0 0 0 0 0
9 -90 HEINZL Bernhard 0 0 1 1 0 1 10 MUCKENHUMER Rafael 0 0 0 1 0 0 0
10 +90 HANL Patrick 0 0 0 0 0 0 0 MUCKENHUMER Tobias 0 0 1 0 0 1 10
Zwischenstand 7 61 Zwischenstand 4 40
11 -60 HINTERREITER Felix 3 2 0 0 0 1 10 EISNER Fabian 0 0 0 1 0 0 0
12 -66 LEONFELLNER Vinzent 1 0 1 0 0 1 10 GAHBAUER Florian 0 0 0 1 0 0 0
13 -66 RESCH Raphael 1 1 0 3 0 1 7 MITTERECKER Thomas 0 0 0 1 0 0 0
14 -73 SCHMIDERER Paul 0 0 1 0 0 1 10 EßL Andreas 0 0 0 0 0 0 0
15 -73 VONWILLER Victor Adrian 1 0 0 0 0 1 5 GAHBAUER Thomas 0 0 0 0 0 0 0
16 -50 HOCHGATTERER Tim 0 1 0 0 0 0 0 WINDHAGER Jakob 0 0 1 0 0 1 10
17 -55 STADLER Elias 0 0 1 0 0 1 10 BAKRAN Leonard 0 0 0 0 0 0 0
18 -81 KLAMBAUER Günter 0 0 0 1 1 0 0 STEINMANN Patrick 0 0 0 0 0 1 10
19 -81 INREITER Harald 0 0 1 0 0 1 10 KOHLBAUER Klaus 0 0 0 0 0 0 0
20 -90 HEINZL Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 MUCKENHUMER Rafael 1 0 1 0 0 1 10
21 +90 HANL Patrick 0 0 0 0 0 0 0 MUCKENHUMER Tobias 1 2 0 0 0 1 10
Endstand 14 123 Endstand 8 80
  Sieger: SV Gallneukirchen II
1.Kampfrichter: Günter Deschka     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: