Hellmonsödt, 09.11.2013
Die Judo-Ladies besiegen auswärts die Landesmeisterinnen!
Was sich mit super Leistungen gegen Creativ Graz schon angekündigt hat, konnte gegen UJZ umgesetzt werden. Die Gallierinnen versalzen UJZ beim vorprogrammierten 3-fach LM-Fest in Hellmonsödt die klare Suppe. Im Cabrio wurden dann noch gemeinsam zum Ende der Meisterschaft abgetanzt.
Fotoalbum:
damenliga_ujz |
Den Grundstein für den Sieg wurde schon im 1. Durchgang durch Sophie Ogriseg, Alexandra Hutter, Claudia Sengstschmid, Marlies Priesner, Verena Reisinger und Susi Stollberg(seit längerer Pause erstmals wieder auf der Matte) gelegt. Trotz Aufholjagd der UJZ-Damen im 2. Durchgang konnte der Gallier-Sieg nicht mehr verhindert werden. Elisa Schmiderer, Marlies Priesner, Verena Reisinger und Susann Stollberg punkteten im 2. Druchgang. Gratulation unseren Damenteam. Gratulation auch den UJZ-Damen zum Landesmeistertitel.
Einzelbegegnungen
458 | HEIM :: UJZ Mühlviertel (UJZ Mühlviertel) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | LENHART Anna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OGRISEG Sophie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | -48 | HÖFER Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | MANDL Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -57 | SCHIEFERMÜLLER Julia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | KITZMÜLLER Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -63 | JONAS Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | SCHLÖGL Kathrin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | -70 | HOFER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | +70 | WOLFMAYR Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOLLBERG Susann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 2 | 20 | Zwischenstand | 6 | 60 | ||||||||||||
9 | -44 | LENHART Anna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | OGRISEG Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -48 | HÖFER Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -52 | KITZMÜLLER Lisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -57 | KITZMÜLLER Julia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUBER Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | SCHIEFERMÜLLER Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -63 | DORNINGER Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | -63 | SCHINKINGER Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -70 | WOLFMAYR Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REISINGER Verena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
17 | +70 | HOFER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOLLBERG Susann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 10 | 100 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: REISINGER Manfred 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |