Landesliga Damen – Runde 4: SVG – Graz (7:10) bzw. SVG – Samurai (8:8)

Gallneukirchen, 05.07.2014

Die Judo-Ladies des SVG holen einen Punkt aus zwei Partien. Gegen Creativ Graz halten die Gallierinnen gut mit: Endstand 7:10 (3:5), gegen die Wienerinnen (Vienna Samurai) gelingt ein verdientes Unentschieden: 8:8 (4:3). Davor hat Samurai gegen Graz gewonnen.

2014_07 Landesliga Damen Runde 2 und 3

91 HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) AUSWÄRTS :: CREATIV Graz (CREATIV Graz)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -44 FÜRST Marlene 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
1 -48 SCHMIDERER Elisa 0 0 0 0 0 0 0 NEUBAUER Pamela Denise 1 0 1 0 0 1 10
2 -52 HUTTER Alexandra 0 0 1 0 0 1 10 MAILÄNDER Gisela 0 0 0 0 0 0 0
3 -57 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 0 0 0 0 0 HERBST Nicole 0 1 0 0 0 1 7
4 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 MUDRI Sara 0 0 1 0 0 1 10
5 -63 PRIESNER Marlies 0 0 0 0 0 1 10 MOSER Sandra 0 0 0 0 0 0 0
6 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 0 0 1 0 0 0 MAYR Anja 0 0 1 0 0 1 10
7 -70 REISINGER Verena 0 0 0 0 0 0 0 GENZECKER Heidrun 0 0 0 0 0 0 0
8 +70 HUCH Theresia 0 0 0 0 0 0 0 MAIRHOFER Sarah 0 1 1 0 0 1 10
Zwischenstand 3 30 Zwischenstand 5 47
9 -44 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
10 -48 SCHMIDERER Elisa 0 0 0 0 0 0 0 NEUBAUER Pamela Denise 0 0 1 0 0 1 10
11 -52 HUTTER Alexandra 1 0 1 0 0 1 10 MAILÄNDER Gisela 0 0 0 0 0 0 0
12 -57 SENGSTSCHMID Claudia 1 0 0 0 0 0 0 MUDRI Sara 2 1 0 2 0 1 7
13 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 HERBST Nicole 0 1 1 0 0 1 10
14 -63 PRIESNER Marlies 0 0 1 0 0 1 10 MAYR Anja 0 0 0 1 0 0 0
15 -63 BRANDSTETTER Lisa 1 2 0 0 0 1 10 MOSER Sandra 0 0 0 0 0 0 0
16 -70 REISINGER Verena 0 0 0 0 0 0 0 GENZECKER Heidrun 1 0 0 2 0 1 5
17 +70 HUCH Theresia 0 0 0 0 0 0 0 MAIRHOFER Sarah 0 0 1 0 0 1 10
Endstand 7 70 Endstand 10 89
Sieger: CREATIV Graz  
1.Kampfrichter: KASPER Roland     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter:


 

692 HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) AUSWÄRTS :: Cafe+Co Vienna Samurai (Café+Co Samurai)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -44 FÜRST Marlene 0 0 0 1 0 0 0 SPRINGER Jacqueline 1 0 0 2 0 1 5
1 -48 SCHMIDERER Elisa 1 0 1 0 0 1 10 KRAMES Sarah 0 0 0 0 0 0 0
2 -52 HUTTER Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 TANZER Katharina 1 0 1 0 0 1 10
3 -57 SENGSTSCHMID Claudia 1 0 0 0 0 1 1 SCHAUER Valentina 1 0 0 1 0 0 0
4 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 GROSCHOPF Alina 0 2 0 0 0 1 10
5 -63 PRIESNER Marlies 0 0 1 0 0 1 10 GUGENBERGER Helene 0 0 0 0 0 0 0
6 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 0 0 0 0 0 0 MOHSENI Narges 0 2 0 0 0 1 10
7 -70 HUCH Theresia 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
8 +70 REISINGER Verena 0 1 0 0 0 1 7 ÖZERDEM Rukiye 0 0 0 0 0 0 0
Zwischenstand 5 38 Zwischenstand 4 35
9 -44 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 0 0 SPRINGER Jacqueline 0 0 1 0 0 1 10
10 -48 SCHMIDERER Elisa 0 2 0 0 0 1 10 KRAMES Sarah 0 0 0 0 0 0 0
11 -52 HUTTER Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 TANZER Katharina 0 0 1 0 0 1 10
12 -57 SENGSTSCHMID Claudia 1 2 0 0 0 1 10 GROSCHOPF Alina 0 0 0 0 0 0 0
13 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 SCHAUER Valentina 1 0 1 0 0 1 10
14 -63 PRIESNER Marlies 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
15 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 0 0 0 0 0 0 GUGENBERGER Helene 0 0 0 0 0 0 0
16 -70 HUCH Theresia 0 0 0 0 0 0 0 MOHSENI Narges 0 0 1 0 0 1 10
17 +70 REISINGER Verena 0 0 0 0 0 0 0 ÖZERDEM Rukiye 0 0 0 0 0 0 0
Endstand 8 68 Endstand 8 75
Sieger: unentschieden
1.Kampfrichter: KASPER Roland     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: