Landesliga Damen R5 SVG : Creativ Graz 7:11

Gallneukirchen, 2.11.2013

Tolle Leistung gegen Favoritinnen

Das Damenteam zeigte gegen die Tabellenführerinnen super Kämpfe und hielt mit dem Pausenstand von 4:5 die Partie sogar noch offen. Auch im 2. Durchgang wurde weitergepunktet, aber die Grazerinnen siegten schließlich verdient mit 7:11. Dennoch: Bravo Judo-Ladies, das war ein Versprechen für die nächste Saison! 

In den unteren Gewichtsklassen dominiert CREATIV Graz, die mit einem Fan-Bus zur Landesligapartie nach Gallneukirchen angereist sind: Die Gegenwehr nach dem 0:4 Rückstand im ersten Durchgang leitet Claudia Sengstschmid mit einem sensationellen Ippon (Festhalter) gegen Anja Mayr ein. Lisa  Brandstetter kann noch einen Ippon draufsetzen und nach den beiden Punkten von Marlies Priesner (gewinnt durch Aufgabe) bzw. Verena Reisinger (kampflos) können die Judoladies sogar ausgleichen. Die starke Sarah Mairhofer rettet für die Grazerinnen die Führung in die Pause.

Im 2. Durchgang gehen die ersten 4 Kämpfe wieder an die CREATIV Graz. Aber wieder können Claudia Sengstschmid und Lisa Brandstetter ihre Klasse aufzeigen: 2 x Ippon! Marlies Priesner gewinnt kampflos. Verena Reisinger kann sich dann in der +70kg aber leider nicht durchsetzen.

Fotoalbum

Judo 2013_11 Landesliga D Runde 5

Einzelbegegnungen

448 HEIM :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) AUSWÄRTS :: CREATIV Graz (CREATIV Graz)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -44 OGRISEG Sophie 0 0 0 0 0 0 0 WIESENHOFER Sarah 0 0 1 0 0 1 10
1 -48 SCHMIDERER Elisa 0 0 0 1 0 0 0 NEUBAUER Pamela Denise 1 1 1 0 0 1 10
2 -52 HUTTER Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 MUDRI Sara 0 1 1 0 0 1 10
3 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 1 0 0 0 HERBST Nicole 0 0 1 0 0 1 10
4 -57 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 1 0 0 1 10 MAYR Anja 0 1 0 0 0 0 0
5 -63 PRIESNER Marlies 0 0 1 0 0 1 10 KLEMM Sandra 0 0 0 0 0 0 0
6 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 2 0 0 0 1 10 HORN Claudia 0 0 0 0 0 0 0
7 -70 REISINGER Verena 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
8 +70 HUCH Theresia 0 0 0 0 0 0 0 MAIRHOFER Sarah 0 0 1 0 0 1 10
Zwischenstand 4 40 Zwischenstand 5 50
9 -44 OGRISEG Sophie 0 0 0 0 0 0 0 WIESENHOFER Sarah 0 0 1 0 0 1 10
10 -48 FOCK Carina 0 0 0 1 0 0 0 NEUBAUER Pamela Denise 2 0 1 0 0 1 10
11 -52 HUTTER Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 MUDRI Sara 0 2 0 0 0 1 10
12 -57 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 MAYR Anja 0 0 1 0 0 1 10
13 -57 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 1 0 0 1 10 HERBST Nicole 0 0 0 0 0 0 0
14 -63 PRIESNER Marlies 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
15 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 0 1 0 0 1 10 KLEMM Sandra 0 0 0 0 0 0 0
16 -70 HUCH Theresia 0 0 0 1 0 0 0 HORN Claudia 2 2 0 0 0 1 10
17 +70 REISINGER Verena 0 0 0 1 0 0 0 MAIRHOFER Sarah 1 0 1 1 0 1 10
Endstand 7 70 Endstand 11 110
Sieger: CREATIV Graz  
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: