Landesliga Damen 1. Runde SVG vs: Salzkammergut (7:9)

Gallneukirchen 21.4.2018

Unglücklicher Auftakt in Damen Landesliga

In der ersten Runde der Damen Landesliga trafen die ersatzgeschwächten SVG Damen auf das Team von Salzkammergut.

Unsere Damen konnten die Partie lange offen halten (Pausenstand 4:4), verloren am Ende aber knapp mit 7:9.

Punkte für Gallneukirchen: Sengstschmid Claudia 2, Reisinger Verena 2, Priesner Marlies 2, Brandstetter Lisa 1.

Fotos

 

Einzelbegegnungen

 

# HEIM :: SV Gallneukirchen AUSWÄRTS :: JT Salzkammergut
No. GK Name, Vorname W I S H Sieg UBW Name, Vorname W I S H Sieg UBW
0 -44   0 0 0 0 0 0 STARZER Emily 0 0 0 0 1 10
1 -48 HUBER Magdalena 0 0 0 0 0 0 KOPF Magdalena 0 1 0 0 1 10
2 -52   0 0 0 0 0 0 FRÜHWIRTH Vanessa 0 0 0 0 1 10
3 -57 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 0 FINK Laura 2 0 0 0 1 10
4 -63 SENGSTSCHMID Claudia 2 0 0 0 1 10 STEININGER Desiree 0 0 0 0 0 0
5 -63 BRANDSTETTER Lisa 0 1 0 0 1 10 GAMSJäGER Undine 0 0 0 0 0 0
6 -70 REISINGER Verena 2 0 0 0 1 10 JENNER Alina 0 0 0 0 0 0
7 +70 PRIESNER Marlies 0 1 0 0 1 10 RAZOCHER Lisa 0 0 0 0 0 0
Zwischenstand 4 40 Zwischenstand 4 40
8 -44   0 0 0 0 0 0 STARZER Emily 0 0 0 0 1 10
9 -48   0 0 0 0 0 0 KOPF Magdalena 0 0 0 0 1 10
10 -52   0 0 0 0 0 0 FRÜHWIRTH Vanessa 0 0 0 0 1 10
11 -57 SCHMIDERER Sophie 0 0 1 0 0 0 FINK Laura 1 1 0 0 1 10
12 -63 SENGSTSCHMID Claudia 0 1 0 0 1 10 KASPARET Lisa 0 0 0 0 0 0
13 -63 BRANDSTETTER Lisa 1 0 1 0 0 0 STEININGER Desiree 1 1 1 0 1 10
14 -70 PRIESNER Marlies 0 1 0 0 1 10 JENNER Alina 1 0 0 0 0 0
15 +70 REISINGER Verena 0 1 0 0 1 10 STEININGER Sarah 0 0 0 0 0 0
Endstand 7 70 Endstand 9 90
 Sieger: JT Salzkammergut
1.Kampfrichter:      2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: