Landesliga Damen 1. Runde SVG vs. JU Flachgau (10:6)

Gallneukirchen 09.03.2019

Perfekter Auftakt der Judo-Ladies

In der 1. Runde der Damen-Landesliga besiegte unser Damenteam die Gäste von Flachgau klar mit 10:6 (5:3). Beide Mannschaften gaben zwei 2 Gewichtsklassen vor. Das war auch für heuer die einzige Heimpartie der Damen.

 

Punkte für den SVG: Larissa Buchbauer (1), Marie Haas (1), Magdalena Huber (2), Elena Hinterreiter (2), Marlies Priesner (2) und Stefanie Schütz (2). Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg bei den folgenden drei Auswärtskämpfen!

Fotos LLD und LLA (Hinterreiter/Leonfellner)

Einzelbegegnungen

  HEIM :: SV Gallneukirchen AUSWÄRTS :: JU Raiffeisen Flachgau
No. GK Name, Vorname W I S H Sieg UBW Name, Vorname W I S H Sieg UBW
0 -44 BUCHBAUER Larissa 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
1 -48 HUBER Magdalena 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
2 -52   0 0 0 0 0 0 PADINGER Anna 0 0 0 0 1 10
3 -57 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 0 KAISER Franziska 0 1 0 0 1 10
4 -63 HINTERREITER Elena 2 0 0 0 1 10 EMEDER Marlene 0 0 0 0 0 0
5 -63 PRIESNER Marlies 0 1 0 0 1 10 EMEDER Stefanie 0 0 0 0 0 0
6 -70 SCHÜTZ Stefanie 1 1 0 0 1 10 FLEGEL Melina 0 0 1 0 0 0
7 +70 SENGSTSCHMID Claudia 0 0 0 0 0 0 PFEIFENBERGER Miriam 0 1 0 0 1 10
Zwischenstand 5 50 Zwischenstand 3 30
8 -44 HAAS Marie 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
9 -48 HUBER Magdalena 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0
10 -52   0 0 0 0 0 0 LIPPERT Sarah 0 0 0 0 1 10
11 -57 SCHMIDERER Sophie 0 0 0 0 0 0 KAISER Franziska 0 1 0 0 1 10
12 -63 HINTERREITER Elena 0 1 0 0 1 10 EMEDER Stefanie 0 0 0 0 0 0
13 -63 PRIESNER Marlies 1 1 0 0 1 10 EMEDER Marlene 0 0 0 0 0 0
14 -70 SCHÜTZ Stefanie 0 1 0 0 1 10 FLEGEL Melina 0 0 0 0 0 0
15 +70   0 0 0 0 0 0 PFEIFENBERGER Miriam 0 0 0 0 1 10
Endstand 10 100 Endstand 6 60
Sieger: SV Gallneukirchen
1.Kampfrichter: PRILLER Cornelia     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: