Landesliga B 4. Runde: RAPSO Linz vs. SVG II 12:10

 

Alkoven, 04.06.16

Knappe Niederlage im Spitzenduell

Es hat nicht ganz gereicht, aber es war spannend und wieder eine starke kämfperische Leitung des Landesligateams.

Die Gallier lagen nach dem 1. Durchgang mit 6:5 noch knapp in Führung. Rapso stellte aber gut für den 2. Durchgang um und drehte die Partie in den unteren Gewichtsklassen. Dennoch ist das Farmteam weiterhin auf einem guten Weg eine kompakte Mannschaft zu werden. 2 Punkte durch Vinzent Leonfellner, Günter Klambauer und Victor Vonwiller, 1 Punkt durch Rapahel Resch, Tim Hochgatterer, Paul Priesner und Harald Inreiter.

2016_06 Landesliga B Runde 4

1031 HEIM :: JZ Rapso Linz (JZ Rapso Linz) AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II (SV Gallneukirchen)
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -60 ZAKAEV Djabrael 0 0 1 0 0 1 10 HUTTER Christoph 0 0 0 0 0 0 0
1 -66 RITZBERGER Tobias 0 0 0 1 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 0 1 1 0 0 1 10
2 -66 MAYR Christian 0 0 0 3 0 0 0 RESCH Raphael 0 0 0 2 0 1 1
3 -73 HARTL Patrick 0 0 0 1 0 0 0 KLAMBAUER Günter 1 0 1 0 0 1 10
4 -73 AUTENGRUBER Stefan 0 0 0 2 0 0 0 VONWILLER Victor Adrian 0 1 0 2 0 1 7
5 -50 ZOITL Lukas 0 1 1 0 0 1 10 HALMDIENST Tobias 0 0 0 0 0 0 0
6 -55 LIETZ Felix 0 0 0 0 0 0 0 HOCHGATTERER Tim 0 0 1 0 0 1 10
7 -81 KALASZ Peter 1 2 0 1 0 1 10 INREITER Harald 1 0 0 0 0 0 0
8 -81 KAFEXHIU Drini 2 0 1 0 0 1 10 SCHMIDERER Simon 0 0 0 1 0 0 0
9 -90 KORTHAUER Philip 0 0 0 0 0 0 0 PRIESNER Paul 0 0 1 0 0 1 10
10 +90 KRENMAYR Gerold 0 1 1 0 0 1 10 HANL Patrick 0 0 0 0 0 0 0
Zwischenstand 5 50 Zwischenstand 6 48
11 -60 ZAKAEV Djabrael 0 0 1 0 0 1 10 HUTTER Christoph 0 0 0 0 0 0 0
12 -66 MAYR Christian 0 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 1 0 1 0 0 1 10
13 -66 AUTENGRUBER Stefan 1 2 0 0 0 1 10 RESCH Raphael 0 0 0 2 0 0 0
14 -73 RITZBERGER Tobias 0 0 0 0 0 0 0 KLAMBAUER Günter 1 0 1 0 0 1 10
15 -73 HARTL Patrick 0 0 0 0 0 0 0 VONWILLER Victor Adrian 0 0 1 0 0 1 10
16 -50 ZOITL Lukas 0 0 1 0 0 1 10 HALMDIENST Tobias 0 0 0 0 0 0 0
17 -55 BIERMAIER Eric 0 1 0 2 0 1 7 HOCHGATTERER Tim 0 0 0 0 0 0 0
18 -81   0 0 0 0 0 0 0 INREITER Harald 0 0 0 0 0 1 10
19 -81 KALASZ Peter 0 0 0 3 0 1 10 SCHMIDERER Simon 0 0 0 3 1 0 0
20 -90 KAFEXHIU Drini 0 0 1 0 0 1 10 PRIESNER Paul 0 0 0 0 0 0 0
21 +90 KRENMAYR Gerold 1 0 1 0 0 1 10 HANL Patrick 0 0 0 0 0 0 0
Endstand 12 117 Endstand 10 88
  Sieger: JZ Rapso Linz
1.Kampfrichter: WEILBUCHNER Bernhard     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: