Landesliga A – Runde 5: Burgkirchen/Schwand – SVG II 16:6

Burgkirchen, 20.09.2014

Eine schmerzhafte Niederlage setzt es gegen Union Burgkirchen/Schwand. Gelingen in der ersten Hälfte noch 4 Punkte, reicht es im zweiten Durchgang nur zu 2 Siegen.

2014_09 Landesliga A Runde 5

Einzelbegegnungen:

619 HEIM :: UNION Burgkirchen/Schwand
AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen II
No. GK Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW Name, Vorname Y W I S H Sieg UBW
0 -60 GEHMAYR Jonathan 1 0 1 0 0 1 10 LEONFELLNER Valentin 0 0 0 0 0 0 0
1 -66 VITZTHUMECKER Andreas 0 0 1 0 0 1 10 HUTTER Simon 0 0 0 0 0 0 0
2 -66 WEIBOLD Julian 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
3 -73 KAISER Paul 0 0 0 1 0 0 0 SCHMIDERER Simon 1 0 0 1 0 1 5
4 -73 VESELKA Leopold 0 0 0 0 0 0 0 VONWILLER Victor Adrian 0 0 1 0 0 1 10
5 -50 SCHMITZBERGER Nico 0 0 1 0 0 1 10 GUTENBRUNNER Elias 0 0 0 0 0 0 0
6 -55 GöSER Jan 0 2 0 0 0 1 10 LEONFELLNER Vinzent 0 0 0 0 0 0 0
7 -81 KREFT Simon 0 0 0 0 0 0 0 INREITER Marco 3 0 0 2 0 1 5
8 -81 KRAXENBERGER Stefan 0 0 0 1 0 0 0 STANZEL Benedikt 1 0 1 2 0 1 10
9 -90 STRASSER Florian 0 0 1 0 0 1 10 MAYR Thomas 0 0 0 0 0 0 0
10 +90 STEIDL Markus 2 0 1 0 0 1 10 HANL Patrick 0 0 0 1 0 0 0
Zwischenstand 7 70 Zwischenstand 4 30
11 -60 GEHMAYR Jonathan 2 0 0 3 0 1 5 LEONFELLNER Valentin 0 0 0 1 0 0 0
12 -66 WEIBOLD Julian 0 1 1 0 0 1 10 HUTTER Simon 1 0 0 0 0 0 0
13 -66 VITZTHUMECKER Andreas 0 0 0 0 0 1 10   0 0 0 0 0 0 0
14 -73 VESELKA Leopold 0 0 0 1 0 0 0 SCHMIDERER Simon 0 0 1 0 0 1 10
15 -73 KAISER Paul 1 0 1 0 0 1 10 VONWILLER Victor Adrian 0 0 0 0 0 0 0
16 -50 SCHMITZBERGER Nico 2 1 0 0 0 1 7 GUTENBRUNNER Elias 0 0 0 0 0 0 0
17 -55 HANGöBL Peter 2 0 1 1 0 1 10 LEONFELLNER Vinzent 0 0 0 0 0 0 0
18 -81 ASCHBACHER Mario 0 0 0 1 0 0 0 INREITER Marco 4 0 1 1 0 1 10
19 -81 KREFT Simon 0 0 1 0 0 1 10 STANZEL Benedikt 0 0 0 0 0 0 0
20 -90 STRASSER Florian 0 0 1 0 0 1 10 MAYR Thomas 0 0 0 0 0 0 0
21 +90 STEIDL Andreas 0 0 1 0 0 1 10 HANL Patrick 0 0 0 0 0 0 0
Endstand 16 152 Endstand 6 50
  Sieger: UNION Burgkirchen/Schwand
1.Kampfrichter: KASPER Roland     2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: