Landesliga A 5.R.: JV Ort vs. SVG I (2:20)

Ort, 09.06.2018

Hoher Auswärtssieg für unser Team

Nach einer 10:1 Halbzeitführung ließ unser Team nichts anbrennen und machte den Sieg mit 20:2 fix.

Fotos

Einzelbegegnungen

 

# HEIM :: JV Ort / Innkreis AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen I
No. GK Name, Vorname W I S H Sieg UBW Name, Vorname W I S H Sieg UBW
0 -60 EISNER Fabian 0 0 0 0 0 0 GUTENBRUNNER Elias 2 0 0 0 1 10
1 -66 MUCKENHUMER Christof 0 0 0 0 0 0 SCHLADER Florian 2 0 0 0 1 10
2 -66 BAKRAN Leonard 0 0 0 0 0 0 HINTERREITER Felix 0 1 0 0 1 10
3 -73 GAHBAUER Thomas 0 0 0 0 0 0 SCHMIDERER Paul 0 1 0 0 1 10
4 -73 KÜHBERGER Matthias 0 0 0 0 0 0 KLAMBAUER Günter 0 0 0 0 1 10
5 -50 SEYFRIED Johannes 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Xaver 0 1 0 0 1 10
6 -55   0 0 0 0 0 0 HOFMANN Alexandros 0 0 0 0 1 10
7 -81 EßL Andreas 0 0 0 0 0 0 SCHMIDERER Simon 0 1 0 0 1 10
8 -81 KOHLBAUER Klaus 0 1 0 0 1 10 INREITER Marco 0 0 0 0 0 0
9 -90 STEINMANN Patrick 0 0 2 0 0 0 MAIRHOFER Martin 2 0 0 0 1 10
10 +90 MUCKENHUMER Tobias 0 0 0 0 0 0 NAGLER Martin 0 1 0 0 1 10
Zwischenstand 1 10 Zwischenstand 10 100
11 -60 EISNER Fabian 0 0 0 0 0 0 GUTENBRUNNER Elias 0 1 0 0 1 10
12 -66 MUCKENHUMER Christof 0 1 0 0 1 10 HINTERREITER Felix 0 0 0 0 0 0
13 -66 BAKRAN Leonard 0 0 0 0 0 0 SCHLADER Florian 1 1 0 0 1 10
14 -73 GAHBAUER Thomas 0 0 0 0 0 0 LEONFELLNER Vinzent 0 1 0 0 1 10
15 -73   0 0 0 0 0 0 SCHMIDERER Paul 0 0 0 0 1 10
16 -50 SEYFRIED Johannes 0 0 1 0 0 0 LEONFELLNER Xaver 0 1 0 0 1 10
17 -55   0 0 0 0 0 0 HOFMANN Alexandros 0 0 0 0 1 10
18 -81 EßL Andreas 0 0 0 0 0 0 TSCHILIKIN Hermann 2 0 0 0 1 10
19 -81 KOHLBAUER Klaus 0 0 0 0 0 0 VONWILLER Victor 2 0 0 0 1 10
20 -90 MUCKENHUMER Rafael 0 0 1 0 0 0 HEINZL Bernhard 2 0 1 0 1 10
21 +90 MUCKENHUMER Tobias 0 0 0 0 0 0 NAGLER Martin 0 1 0 0 1 10
Endstand 2 20 Endstand 20 200
Sieger: SV Gallneukirchen I
1.Kampfrichter:      2.Kampfrichter:      3.Kampfrichter: