Judo Landesliga A 2012: Runde 4
SV Gallneukirchen II – JT Salzkammergut
14:8
Endlich klappt auch in der Landesliga A der erste Sieg: gegen Salzkammergut zeigen die Gallneukirchner was in ihnen steckt und siegen klar.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen
Die Mannschaft gegen Salzkammergut (mit den Damen)
Fotoalbum
![]() |
| 2012_06 Landesliga A SVG – Salzkammergut 14:8 |
| 216 | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: JT Salzkammergut | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
| 0 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPANN Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -66 | SCHMIDERER Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | KASPARET Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -73 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | -50 | LEONFELLNER Valentin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -55 | REINDL Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATBOLD Tsolmon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | -81 | INREITER Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANNER Dominic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DZHAFAROV Sardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -90 | STANZEL Benedikt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KARRER Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenstand | 7 | 65 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
| 11 | -60 | HUTTER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KASPARET Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | -66 | SCHMIDERER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | -66 | VONWILLER Victor Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SPANN Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -73 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | JUST Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -73 | MAYR Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAHNSTEINER Rudolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | -50 | LEONFELLNER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STEINKOGLER Severin Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -55 | HELML Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BATBOLD Tsolmon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | -81 | INREITER Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | WINTERSTEIGER Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -81 | INREITER Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DANNER Dominic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | -90 | STANZEL Benedikt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KARRER Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | +90 | NAGLER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HATTENBERGER Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endstand | 14 | 135 | Endstand | 8 | 80 | ||||||||||||
| Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
| 1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: | |||||||||||||||||
