| Platzierung | Kategorie | Name |
| 1. Rang | U9 -26 kg | Sengstschmid Claudia |
| U9 -26 kg | Halmdienst Nina | |
| U9 -28 kg | Vonwiller Victor | |
| U11 -30 kg | Koller Florian | |
| U11 -36 kg | Schinagl Manuel | |
| 2. Rang | U9 -26 kg | Kolberger Corina |
| U9 -36 kg | Wolfinger Thomas | |
| U9 -24 kg | Lynch Michael | |
| U9 -22 kg | Hutter Simon | |
| U11 -30 kg | Reisinger Stefan | |
| U11 -30 kg | Riegler Matthias | |
| U11 -40 kg | Minichberger Michael | |
| 3. Rang | U9 -26 kg | Schmiderer Paul |
| U11 -33 kg | Berndl Christine | |
| U11 -40 kg | Stummer Julian | |
| U11 -33 kg | Hanl Patrick | |
| U11 -33 kg | Baumschlager Nicola |

Die Teilnehmer des SVG sind vor dem Kampf gut gelaunt.

Vor den Kämpfen wurde gemeinsam aufgewärmt.