2006 nahmen 15 Gallneukirchner Schüler, 3 Jugendliche (U17), 3 Junioren (U20) und 1 Kämpferin in der AK Frauen bei dem stark besetzten Turnier in Rohrbach teil.
Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend: 2 erste, 2 zweite und 4 dritte Ränge konnten an diesem Wochenende erzielt werden.
| SV Gallneukirchen | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. |
| 1. | Kürnsteiner Manuel | Schüler B männl. +50kg - 55kg | (4) |
| 1. | Nagler Martin | Schüler B männl. +55kg - 60kg | (4) |
| 2. | Resch Raphael | Schüler A männl. +30kg - 33kg | (6) |
| 2. | Priesner Marlies | Women AK +57kg - 63kg | (6) |
| 3. | Priesner Marlies | Women U20 +57kg - 63kg | (11) |
| 3. | Hutter Christoph | Schüler A männl. +30kg - 33kg | (6) |
| 3. | Schmiederer Simon | Schüler A männl. +33kg - 36kg | (8) |
| 3. | Sengstschmied Claudia | Schüler C weibl. +28kg - 30kg | (6) |
| 5. | Friedrich Julia | Schüler C weibl. +30kg - 33kg | (5) |
| 9. | Inreiter Harald | Men U17 +55kg - 60kg | (39) |
| 9. | Inreiter Marco | Men U20 +60kg - 66kg | (18) |
| 9. | Koller Florian | Schüler B männl. +33kg - 36kg | (26) |
| 9. | Minichberger Michael | Schüler B männl. +45kg - 50kg | (9) |
| 9. | Mirsch Jakob | Schüler B männl. +30kg - 33kg | (12) |
| 9. | Schmiderer Paul | Schüler C männl. +28kg - 30kg | (15) |
| 13. | Hutter Simon | Schüler C männl. +26kg - 28kg | (18) |
| . | Priesner Paul | Men U17 +50kg - 55kg | (38) |
| . | Wolfsjäger Maximilian | Men U17 +55kg - 60kg | (39) |
| . | Albrecht Ralf | Men U20 +66kg - 73kg | (18) |
| . | Reichör Dominik | Schüler A männl. +50kg - 55kg | (15) |
| . | Riegler Mathias | Schüler B männl. +33kg - 36kg | (26) |
| . | Vonwiller Victor | Schüler C männl. +30kg - 33kg | (18) |
Detailergebnisse U17 U23 AK-Frauen

Die Kleinsten des SVG vor dem Kampf ...

anschließend waren die Schüler A und B an der Reihe

dann kamen die U20-Kämpfer an die Reihe

letztendlich waren U17 und AK Frauen am Start

Marlies Priesner war an beiden Wettkampftagen auf dem Stockerl vertreten

Marco kämpfte sehr beherzt, es reichte zu einem 9. Platz