Oberösterreichische ASVÖ Landesmeisterschaft 2009

Schüler/Innen U11, U14, U17, AK

Gallneukirchen

28. Juni 2009

 

Die Oberösterreichische ASVÖ Landesmeisterschaft wird in Gallneukirchen in der Tennishalle ausgerichtet. Der SVG gewinnt mit 28 Startern überlegen die Vereinswertung

12 erste, 6 zweite und 6 dritte Plätze werden erkämpft:

Herzliche Gratulation

SV Gallneukirchen
Platz Name Gewichtsklasse
1. TRUFFNER Jürgen Plus U17 -60 kg
1. KLAMBAUER Günter Plus U17 -73 kg
1. ALBRECHT Ralf Plus U17 -81 kg
1. MAIRHOFER Martin Plus U17 -100 kg
1. WANDL Alois Plus U17 +100 kg
1. WESTMÜLLER Florian U11 _m -28 kg
1. HAIDER Marcel Rene U11 _m -50 kg
1. SCHMIDERER Sophie U11 _w -24 kg
1. HEINDLER Lukas U14 _m -40 kg
1. VONWILLER Victor U14 _m -50 kg
1. RESCH Raphael U17 _m -55 kg
1. TRUFFNER Jürgen U17 _m -60 kg
2. INREITER Harald Plus U17 -73 kg
2. REISINGER Paul Plus U17 -100 kg
2. LEONFELLNER Vinzent U11 _m -33 kg
2. SCHMIDERER Paul U14 _m -45 kg
2. FOCK Carina U14 _w -36 kg
2. SENGSTSCHMID Claudia U14 _w -48 kg
3. PRIESNER Paul Plus U17 -73 kg
3. FUCHS Timon U11 _m -28 kg
3. LEONFELLNER Valentin U14 _m -36 kg
3. ENZENHOFER Lukas U14 _m +60 kg
3. SCHMIDERER Elisa U14 _w -36 kg
3. HAIDER Benedikt Patr U17 _m -60 kg

Fotoalbum -> hier klicken

offizielle Ergebnisse  -> hier klicken