Mit weiters 1 zweiten und 3 dritten Plätzen erreicht der SVG abermals Rang 2 in der Vereinswertung hinter UJZ Mühlviertel.
Beim OÖ Kyu Turnier ist der SVG mit 8 Startern 1 Mal erfolgreich: Julia Watzinger gewinnt ihre Klasse.
| SV Gallneukirchen - Landesmeisterschaft | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. |
| 1. | MAIRHOFER Martin | Männer +81kg − 90kg | (11) |
| 1. | PRIESNER Marlies | Frauen +57kg − 63kg | (5) |
| 1. | REISINGER Verena | Frauen +63kg − 70kg | (3) |
| 2. | HUBER Magdalena | Frauen − 48kg | (3) |
| 3. | AICHHORN Johanna | Frauen +52kg − 57kg | (3) |
| 3. | NAGLER Martin | Männer +100kg | (3) |
| 3. | SCHLADER Florian | Männer − 60kg | (8) |
| 5. | KLAMBAUER Günter | Männer +60kg − 66kg | (11) |
| 5. | MAYR Thomas | Männer +66kg − 73kg | (15) |
| 5. | SCHMIDERER Simon | Männer +60kg − 66kg | (11) |
| 9. | INREITER Harald | Männer +66kg − 73kg | (15) |
| 9. | VONWILLER Victor Adrian | Männer +60kg − 66kg | (11) |
| SV Gallneukirchen - Kyu-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. |
| 1. | WATZINGER Julia | Frauen KYU 5/4 +70kg − 78kg | (3) |
| 2. | HUBER Magdalena | Frauen KYU 3/2/1 − 48kg | (2) |
| 2. | HUCH Theresia | Frauen KYU 5/4 +70kg − 78kg | (3) |
| 2. | SCHMIDERER Paul | Männer KYU 3/2/1 − 60kg | (5) |
| 2. | SENGSTSCHMID Claudia | Frauen KYU 3/2/1 +48kg − 52kg | (3) |
| 3. | AICHHORN Johanna | Frauen KYU 5/4 +70kg − 78kg | (3) |
| 3. | HANL Patrick | Männer KYU 3/2/1 +90kg − 100kg | (7) |
| 3. | PESENDORFER Gregor | Männer KYU 5/4 +100kg | (3) |

Die Teilnehmer des SVG mit Ihren Medaillen und Pokalen

Die Teilnehmer am Kyu-Turnier
Ergebnisse Landesmeisterschaft im Detail: hier klicken
Ergebnisse Kyu-Turnier im Detail: hier klicken
Fotoalbum:
![]() |
| 2012_02 Landesmeisterschaft und Kyu-Turnier |