Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 7
SV Gallneukirchen I - Union Flachgau II
2:11
Zum Abschluss der Bundesligasaison 2010 ist die 2. Mannschaft aus Flachgau zu Gast in Gallneukirchen. Mit einem Sieg stehen die Salzburger als meister 2010 fest, und man spürt von Beginn weg, dass sich der Gegner den Titel nicht nehmen lassen will.
Es werden dem Publikum durchwegs spannende Kämpfe geboten, die aber zum Großteil von den Flachgauern knapp gewonnen werden.
Im ersten Durchgang können Florian Schlader und Alois Wandl punkten und der Halbzeitstand von 5:2 lässt nicht mehr viel Hoffnung für den SVG.
Nach der Pause kann lediglich Florian Schlader ein Unentschieden holen, dann gibt es keinen Punkte mehr. Endstand 2:11 für den neuen meister aus Strasswalchen.
Der SVG beendet die Saison auf Rang 5, herzliche Gratulation zum Klassenerhalt
die Mannschaft gegen Flachgau
Florian macht heute die meisten Punkte für den SVG
Fotoalbum
![]() |
2010_10 2. Bundesliga Runde 7 |
Die Punkte für Gallneukirchen:
Florian Schlader |
1, U |
Alois Wandl |
1 |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | KURZWEIL Alexander | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | TRUFFNER Jürgen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MÜKISCH Philipp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNNER Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | PICHLER Christian | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5 | -90 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STRASSER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNNER Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | WANDL Alois | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | BINDER Josef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 2 | 17 | Zwischenstand | 5 | 40 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KURZWEIL Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MÜKISCH Philipp | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
10 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | BRUNNER Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STRASSER Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | -90 | PRIESNER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRUNNER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RINNERTHALER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | WANDL Alois | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | BINDER Josef | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 2 | 17 | Endstand | 11 | 90 | ||||||||||||
Sieger: Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 |
Die Schlusstabelle
Zweite Judo-Bundesliga 2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | # | S | U | N | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | Punkte |
1 | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 30 | 34 | 610 | 264 | 346 | 12 |
2 | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 32 | 24 | 531 | 305 | 226 | 12 |
3 | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 36 | 20 | 511 | 350 | 161 | 10 |
4 | PSV Salzburg - Judo | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 48 | -2 | 428 | 460 | -32 | 8 |
5 | SV Gallneukirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 51 | -13 | 352 | 447 | -95 | 4 |
6 | ESV Sanjindo Bischofshofen | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 55 | -20 | 312 | 515 | -203 | 4 |
7 | Judozentrum Innsbruck | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 59 | -21 | 359 | 555 | -196 | 4 |
8 | SU Noricum Leibnitz 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 55 | -22 | 288 | 495 | -207 | 2 |