Judo 2. Bundesliga 2010: Runde 6
SV Gallneukirchen I - Sanjindo Bischofshofen
8:4
Beim Kampf gegen Bischofshofen geht es um den Klassenerhalt: beide Teams halten bei 2 Punkten und der Sieger ist sicher auch im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga vertreten. Dementsprechend auch die Anspannung vor dem Kampf. Bischofshofen kommt mit voller Besetzung nach Gallneukirchen, Christoph Stangl steht für die Salzburger erstmals auf der Matte.
Florian Schlader startet mit einem schönen Punkt für den SVG, Günter Klambauer weiß aber gegen den starken deutschen Legionär der Bihofner - Markus Reiter - kein Rezept: 1:1. Dann punkten aber jeweils Andreas Trudenberger und Albrecht Ralf, Paul Reisinger stellt kampflos zum 4:1 für den SVG. Martin Mairhofer stemmt sich in dem mit Spannung erwarteten Duell mit Christoph Stangl wiegewohnt entgegen und erreicht ein Unentschieden. Ebenso erreicht Alois Wandl ein Unentschieden gegen den starken Anton Wicker.
So steht es zur Pause nur 4:1 für den SVG, man darf für die 2. Hälfte hoffen.
Endlich geht auch in der 2. Hälfte die Taktik von Walter Hanl auf: es werden viele Umstellungen gemacht, sowohl auf Gallinger als auch auf Bihofner Seite. Florian Schlader punktet wieder, Günter Klambauer muss wieder eine Niederlage einstecken, Harri Inreiter kann nach gutem Beginn auch nicht punkten und es steht 5:3. Doch kommt der Mann des Abends - Ralf Albrecht - und er schlägt völlig überraschend den favorisierten Christoph Stangl mit einem tollen Seo-Inage. Andi Trudenberger und Martin Mairhofer machen die Punkte zum 8:3 und der Sieg ist in Gallneukirchen. Im letzten Kampf verliert Paul Reisinger noch gegen Anton Wicker zum Endstand von 8:4.
Herzliche Gratulation zum Klassenerhalt
die Mannschaft gegen Bischofshofen
Ralf besiegt überraschend Christoph Stangl
Martin in voller Aktion
Fotoalbum
![]() |
2010_10 2. Bundesliga Runde 6 |
Die Punkte für Gallneukirchen:
Florian Schlader |
2 |
Andreas Trudenberger |
2 |
Ralf Albrecht |
2 |
Paul Reisinger |
1 |
Martin Mairhofer |
1, U |
Alois Wandl |
U |
HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: ESV Sanjindo Bischofshofen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REITER Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | -73 | TRUDENBERGER Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REINDL Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -81 | ALBRECHT Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | REISINGER Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | -100 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | STANGL Christoph | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | +100 | WANDL Alois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 4 | 37 | Zwischenstand | 1 | 10 | ||||||||||||
8 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DEUTSCHMANN Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | REITER Markus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | -73 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ILSCHNER Manuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | STANGL Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | TRUDENBERGER Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | REINDL Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAINER Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +100 | REISINGER Paul | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | WICKER Anton | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Endstand | 8 | 77 | Endstand | 4 | 32 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen |