Resch Raphael

Resch Raphael

Graduierung: 1. Kyu


Judo seit: 2000

 
 
Erfolge
Datum Veranstaltung Kategorie Platzierung
09/2011 OÖ Landesmeisterschaft U23 – Kirchham -60 kg U23 2. Platz
05/2011 OÖ Landesmeisterschaft U20 – Schörfling -60 kg U20 1. Platz
05/2011 18. int. Gallia-Turnier – Gallneukirchen -60 kg 2. Platz
02/2011 OÖ Landesmeisterschaft – Gallneukirchen -60 kg 3. Platz
02/2011 OÖ ASVÖ Landesmeisterschaft – Gallneukirchen -60 kg 1. Platz
2010      
03/2010 Int. C-Turnier – Rohrbach -55 kg U20 3. Platz
02/2010 17. int. C-Turnier – Vöcklabruck -55 kg U20 3. Platz
2009      
10/2009 Osterrr. Meisterschaft U17 – St. Veit -55 kg U17 2. Platz
09/2009 OÖ Landesmeisterschaft U17 – Gallneukirchen -55 kg U17 1. Platz
06/2009 OÖ ASVÖ Landesmeisterschaft – Gallneukirchen -55 kg U17 1. Platz
06/2009 Int. Creativ Graz Turnier – Frohnleiten -50 kg U17 3. Platz
02/2009 16. int. C-Turnier – Vöcklabruck -50 kg U17 1. Platz
2008      
11/2008 9. offene int. Berliner Meisterschaft – Berlin -50 kg U17 1. Platz
10/2008 16. int. Colop Masters – Wels -50 kg U17 1. Platz
10/2008 Österr. Meisterschaft U17 – Laakirchen -50 kg U17 3. Platz
09/2008 OÖ Landesmeisterschaft U17 – Wels -50 kg U17 2. Platz
05/2008 15. int. Gallia Turnier – Gallneukirchen -50 kg U17 2. Platz
05/2008 14. Int. Pfingst-C-Turnier Strassswalchen -50 kg U17 3. Platz
02/2008 Österreichische Sichtung U17: Wimpassing -45 kg U17 3. Platz
2007      
11/2007 8. offene int. Berliner Meisterschaft -45 kg U17 1. Platz
10/2007 15. Int. Colop Masters – Wels -45 kg U15 1. Platz
10/2007 OÖ Landesmeisterschaft U17 Wels -45 kg U17 1. Platz
09/2007 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde: Niederwaldkirchen -45 kg U15 1. Platz
09/2007 14. int. Rapso Nibelungen Turnier – Linz -45 kg U15 3. Platz
06/2007 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde: Gallneukirchen -40 kg U15 1. Platz
05/2007 14. Int. Gallia Turnier Gallneukirchen -40 kg U15 1. Platz
05/2007 Österreichische Meisterschaft U15 2007 Hard -40 kg U15 3. Platz
02/2007 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde: Niederwaldkirchen -40 kg U15 1. Platz
2006      
11/2006 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde: Lembach -36 kg U15 1. Platz
09/2006 13. Int. Rapso Nibelungen Turnier – Linz -36 kg U15 2. Platz
06/2006 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde Gallneukirchen -33 kg U15 1. Platz
05/2006 13. int. Gallia Turnier – Gallneukirchen -33 kg U15 1. Platz
05/2006 Österreichische Meisterschaft U15 2005 Oberwart -33 kg U15 3. Platz
04/2006 OÖ Landesmeisterschaft Schüler-Mannschaft Gallneukirchen -33 kg 3. Platz
04/2006 Int. Turnier Rohrbach -33 kg U15 2. Platz
03/2006 OÖ Landesmeisterschaft Schüler Eferding -33 kg U15 1. Platz
02/2006 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde Niederwaldkirchen -33 kg U15 2. Platz
2005      
11/2005 OÖ Schüler Kyu-Turnier: Niederwaldkirchen -33 kg U13 1. Platz
10/2005 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde Lembach -33 kg U13 2. Platz
09/2005 12. Int. Rapso Nibelungen-Turnier Haid -33 kg U13 3. Platz
06/2005 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde Gallneukirchen -30 kg U13 1. Platz
04/2005 OÖ Landesmeisterschaft Schüler Mannschaft (mit UJZ Mühlviertel) – Pasching -30 kg 2. Platz
04/2005 OÖ Landesmeisterschaft Obertraun -30 kg U13 2. Platz
04/2005 7. Int. Schüler-Tunrnier Kaplice (CZ) -30 kg U13 1. Platz
03/2005 Int. Schülerturnier Rohrbach -30 kg U13 2. Platz
03/2005 12. Int. Turnier Vöcklabruck -30 kg U13 2. Platz
02/2005 Judenburger Wandertrophy 2005 – Judenburg -30 kg U13 2. Platz
01/2005 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde Niederwaldkirchen -30 kg U13 2. Platz
2004      
11/2004 OÖ Bezirks-Mannschafts Meisterschaft, Uttendorf -28 kg 1. Platz
11/2004 OÖ Kyu Turnier Laakirchen -28 kg U13 1. Platz
10/2004 12. Int. Colop Masters Turnier Wels -28 kg U13 3. Platz
10/2004 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde Niederwaldkirchen -28 kg U13 1. Platz
09/2004 11. Int. Rapso Nibelungen-Turnier Haid -30 kg U13 3. Platz
06/2004 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde Gallneukirchen -28 kg U13 1. Platz
05/2004 OÖ Kyu Turnier Mattighofen -28 kg U13 1. Platz
04/2004 Int. Schülerturnier Rohrbach -26 kg U13 3. Platz
03/2004 OÖ Landesmeisterschaft Ulrichsberg -26 kg U13 1. Platz
03/2004 11. Int. Turnier Vöcklabruck -26 kg U13 1. Platz
01/2004 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde Ulrichsberg -26 kg U13 1. Platz
2003      
11/2003 OÖ Kyu Turnier, Mauerkirchen -26 kg U11 1. Platz
10/2003 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde Ulrichsberg -26 kg U11 1. Platz
09/2003 10. Int. Rapso Nibelungen-Turnier Haid -27 kg U11 3. Platz
06/2003 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde Gallneukirchen -26 kg U11 1. Platz
04/2003 Internationales Rohrbacher Schüler Turnier -24 kg U11 3. Platz
03/2003 10. Internationales Vöcklabrucker Schüler Turnier -24 kg U11 1. Platz
02/2003 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde Niederwaldkirchen -24 kg U11 1. Platz
01/2003 Oberösterreichische Landesmeisterschaft -24 kg U11 1. Platz
2002      
11/2002 Kyu Turnier Niederwaldkirchen -26 kg U11 3. Platz
10/2002 Mühlviertler Bezirkscup 3. Runde Gallneukirchen -24 kg U11 1. Platz
06/2002 Mühlviertler Bezirkscup 2. Runde Niederwaldkirchen -24 kg U11 1. Platz
05/2002 1. Donautal Judo Zwergerl Turnier (Rapso Cup) – Runde 2 -22 kg U11 1. Platz
04/2002 1. Donautal Judo Zwergerl Turnier – Runde 1 -22 kg U11 1. Platz
03/2002 Mühlviertler Bezirkscup 1. Runde Niederwaldkirchen -22 kg U11 1. Platz