Gallneukirchen, 28.4.2018
Farmteam holt nächsten Sieg!
Das Landesliga B Team bleibt auf Titelkus, musste aber nach dem 1. Durchgang das 4:4 noch in einen Sieg drehen. Hermann Tschilikin machte im 2. DG in der 73kg-Gewichtsklasse den entscheidenden Punkt mehr. So holte SVG II schon wie in der Woche zuvor den verdienten Sieg mit 9:7. Gratulation zu Leistung! Nur nicht mehr locker lassen 🙂
Einzelbegegnungen
| # | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: Judoteam SHIAI DO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
| 0 | -60 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRISCHAUF Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1 | -66 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2 | -73 | WOLFSJÄGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAUCH Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | -50 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROKOP Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 4 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | OEKONOMIDIS Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
| 8 | -60 | GUTENBRUNNER Elias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FRISCHAUF Eric | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 9 | -66 | HINTERREITER Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 10 | -73 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAUCH Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | -50 | GANHöR Dominick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROKOP Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 12 | -55 | HOFMANN Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHLÖGL Julian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | -90 | HEINZL Bernhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | OEKONOMIDIS Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | +90 | HANL Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Endstand | 9 | 90 | Endstand | 7 | 67 | ||||||||||||
| Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
| 1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter | |||||||||||||||||
