Judo 2. Bundesliga 2012: Runde 2
SV Gallneukirchen I – Norikum Leibnitz II
5:7
Die Begegnung isat geprägt von sehr knappen Kämpfen. Oft geben die Gallneukirchner eine Führung noch aus der Hand. Daher siegen die Leibnitzer mit 5:7.
Herzliche Gratulation zu den gezeigten Kämpfen.
Die Mannschaft gegen Leibnitz
Fotoalbum
![]() |
| 2012_03 Bundesliga Runde 2 |
| 350 | HEIM :: SV Gallneukirchen | AUSWÄRTS :: SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 2 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
| 0 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -66 | TRUFFNER Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FILIMON Giuliano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -73 | INREITER Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | -81 | INREITER Harald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | -90 | ALBRECHT Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIRSCHMUGL Alwin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | -100 | MAIRHOFER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | POPP Philipp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | +100 | KAINDLSTORFER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUJADZIC Muhamed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zwischenstand | 2 | 15 | Zwischenstand | 4 | 30 | ||||||||||||
| 7 | -60 | SCHLADER Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LANG Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | -66 | TRUFFNER Jürgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | FILIMON Giuliano | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -73 | KLAMBAUER Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRASMUGG Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | -81 | ALBRECHT Ralf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHÖGLER Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -90 | MAIRHOFER Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MAIER Hans Jörg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -100 | MOOSBAUER Max | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | POPP Philipp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | +100 | WANDL Alois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | MUJADZIC Muhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endstand | 5 | 40 | Endstand | 7 | 50 | ||||||||||||
| Sieger: SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 2 | |||||||||||||||||
| 1.Kampfrichter: STÜCKLER Thomas 2.Kampfrichter: MAIR Iris 3.Kampfrichter: NEUGEBAUER Andrea | |||||||||||||||||
