| Competitors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Nation |
| AICHHORN Johanna | 5. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| ALBRECHT Ralf | 2. | (9) | Männer +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| ALKIN Jakob | 3. | (5) | Männer U17 +66kg − 73kg | ATSV St. Valentin | Austria | |
| BATBOLD Tsolomon | 1. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JT Salzkammergut | Austria | |
| BERAN Tomas | 5. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| BERGER Eric | 3. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| BINDER Josef | 3. | (4) | Männer + 90kg | JU Flachgau | Austria | |
| BOGNER Sebastian | 5. | (9) | Männer +73kg − 81kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| BÖHM Thomas | 13. | (17) | Männer +66kg − 73kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
| BORCHASHVILI Shamil | 3. | (3) | Männer U17 − 50kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
| BRANDSTETTER Markus | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | SV Micheldorf | Austria | |
| BRENNER Michael | 5. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| BUCHGEHER Marcel | 5. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
| BUDAI Mate | 5. | (5) | Männer − 60kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| CEH Tadej | 1. | (17) | Männer +66kg − 73kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| CEH Alaz | 3. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| DETELA Lukas | 3. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | WAT Stadlau | Austria | |
| DOPPELHAMMER Martin | 4. | (5) | Männer +81kg − 90kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| DOPPELHAMMER Florian | 1. | (8) | Männer +60kg − 66kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| ECKER Mario | 4. | (4) | Männer + 90kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
| EDLBAUER Kilian | 5. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| EGGERTH Manuel | 7. | (9) | Männer +73kg − 81kg | Judogym Salzburg | Austria | |
| EHRNEGGER Daniel−Richard | 1. | (2) | Männer U17 +73kg − 81kg | UNION Amstetten | Austria | |
| ENZENHOFER Jakob | 3. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| FINK Niklas | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| FISSELBERGER Jan | 2. | (4) | Schüler A männl. + 60kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
| FLÜGEL Oliver | 5. | (5) | Männer +81kg − 90kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| FREUDENTHALER Alexander | 3. | (8) | Männer +60kg − 66kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
| FRIDRICH Roman | 5. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| FRIESENECKER Simon | 1. | (5) | Männer +81kg − 90kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
| FRISCHMANN Florian | 2. | (5) | Männer +81kg − 90kg | WSG Wattens | Austria | |
| GENZECKER Heidrun | 1. | (2) | Frauen +52kg − 57kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| GLANSEGG Andreas | 3. | (8) | Männer +60kg − 66kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
| GRACNER Urska | 2. | (5) | Frauen + 70kg | Sankaku Celje | Slovenia | |
| GRALL Andreas | 7. | (8) | Männer +60kg − 66kg | SV Micheldorf | Austria | |
| GRASSMAIR Severin | 5. | (17) | Männer +66kg − 73kg | WSG Wattens | Austria | |
| GRÜNDLINGER Markus | 9. | (9) | Männer +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| GÜTL Caroline | 4. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
| GYENES Alma | 3. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| HÄMMERLING Matthias | 7. | (9) | Männer +73kg − 81kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| HANL Patrick | 2. | (2) | Männer U17 +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| HAZDU Bence | 5. | (5) | Männer U17 +66kg − 73kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| HOFFMANN Julian | 2. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| HOFFMANN Daniel | 3. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| HOLCAK Lubomir | 3. | (17) | Männer +66kg − 73kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| HOLZER Sandra | 3. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| HOLZINGER Florian | 5. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | Austria | |
| HORAK Jakub | 2. | (5) | Männer − 60kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| HUTTER Christoph | 4. | (5) | Männer − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| INREITER Harald | 9. | (17) | Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| INREITER Marco | 3. | (9) | Männer +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| ISAEV Ramazan | 1. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | VOEST Linz | Austria | |
| ISAEV Adam | 1. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | VOEST Linz | Austria | |
| JAMNISEK Dorian | 1. | (5) | Männer − 60kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| JERNEJC Regina | 1. | (5) | Frauen + 70kg | Sankaku Celje | Slovenia | |
| JURKA Jakub | 2. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| KABASHI Gzim | 5. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| KARNER Andreas | 2. | (4) | Männer + 90kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
| KASPARET Lukas | 2. | (3) | Männer U17 − 50kg | JT Salzkammergut | Austria | |
| KEPRDA Roman | 2. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| KITZMÜLLER Lisa | 1. | (3) | Frauen − 52kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
| KLAMBAUER Christian | 7. | (8) | Männer +60kg − 66kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
| KLEISS Dominik | 1. | (3) | Männer U17 +60kg − 66kg | WAT Stadlau | Austria | |
| KLOIBHOFER Martin | 3. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| KLOIBHOFER Sebastian | 5. | (17) | Männer +66kg − 73kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| KOCMUT Gregor | 2. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| KOLAR Adam | 5. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| KOVACS Andras | 3. | (9) | Männer +73kg − 81kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| KRANAWETTER Kevin | 3. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | SV Micheldorf | Austria | |
| LERSCH Martina | 3. | (3) | Frauen − 52kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
| LESJAK Ziga | 1. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| LONG Philipp | 7. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | SV Micheldorf | Austria | |
| MAGOSIN Patrick | 5. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| MAIRHOFER Martin | 1. | (4) | Männer + 90kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| MAKK Ninett | 5. | (5) | Frauen + 70kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| MATZELLI Daniel | 5. | (8) | Männer +60kg − 66kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| MAYR Thomas | 9. | (17) | Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| MOSER Markus | 2. | (17) | Männer +66kg − 73kg | WAT Stadlau | Austria | |
| MÜHLEGGER Sarah | 3. | (5) | Frauen + 70kg | WSG Wattens | Austria | |
| NAGY−CZIROK Laszlo | 3. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| NIEDERBICHLER Florian | 17. | (17) | Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| OBERROITHNER Julian | 2. | (8) | Männer +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
| PAUTZ Marcel Gerhard | 3. | (4) | Schüler A männl. + 60kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| PECHMANN Katharina | 2. | (2) | Frauen +52kg − 57kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| PECNAK Anja | 2. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | Sankaku Celje | Slovenia | |
| PEKA Mario | 7. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | JC Sensaido | Austria | |
| PLAINER Wolfgang | 4. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JU Flachgau | Austria | |
| POITINGER Andreas | 13. | (17) | Männer +66kg − 73kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| PONNER Patrick | 7. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | JK Krems | Austria | |
| PÖRNER Henry | 5. | (17) | Männer +66kg − 73kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| PRAHER Michael | 13. | (17) | Männer +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
| PREXL Martin | 1. | (5) | Männer U17 +66kg − 73kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
| PRIESNER Marlies | 1. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| PRIESNER Paul | 3. | (17) | Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| PÜHRINGER Christof | 2. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JU Flachgau | Austria | |
| RAKOWITZ Christina | 4. | (5) | Frauen + 70kg | JG Raser Wien | Austria | |
| REICHERT Timo | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | ASKÖ LZ Linz | Austria | |
| REISINGER Simon | 2. | (5) | Männer U17 +66kg − 73kg | SV Ulmerfeld | Austria | |
| REISINGER Paul | 3. | (5) | Männer +81kg − 90kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| REISINGER Jonathan | 1. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
| REISINGER Verena | 1. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| REISINGER Stefan | 3. | (3) | Männer U17 +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| RÖHRENBACHER Simon | 5. | (9) | Männer +73kg − 81kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
| SCHERZER Patrick | 5. | (8) | Männer +60kg − 66kg | JG Raser Wien | Austria | |
| SCHMIDERER Paul | 2. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| SCHMIDERER Simon | 3. | (5) | Männer − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| SCHOLZ Alexander | 2. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| SCHÜTZ Stefanie | 2. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| SELLNER Philipp | 3. | (6) | Schüler A männl. − 40kg | SV Ulmerfeld | Austria | |
| SELLNER Oliver | 3. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
| SENEKOVIC Tadej | 5. | (17) | Männer +66kg − 73kg | Judo Klub Duplek | Slovenia | |
| SEYR Julian | 7. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| SIEGL Daniel | 9. | (17) | Männer +66kg − 73kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
| SINGH Harshdeep | 2. | (3) | Männer U17 +60kg − 66kg | Luftfahrt Berlin | Germany | |
| SMRZKA Philip | 3. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
| STEINICKE Alexander | 13. | (17) | Männer +66kg − 73kg | WSG Wattens | Austria | |
| STIEGLER Katharina | 2. | (3) | Frauen − 52kg | SV Micheldorf | Austria | |
| STOCKHAMMER Simon | 7. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | SV Micheldorf | Austria | |
| STÖLLINGER Robert | 1. | (9) | Männer +73kg − 81kg | Judogym Salzburg | Austria | |
| SULEJMANOV Zaurbek | 7. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | VOEST Linz | Austria | |
| TROJNAR Robert | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JC Zelezo Hranice | Czech Republic | |
| TUPI Michael | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JU Flachgau | Austria | |
| TÜZEKKER Adam | 1. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | Kispesti Atletikai Club | Hungary | |
| UZ Denice | 4. | (4) | Schüler A männl. + 60kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
| VASIC Vujadin | 1. | (8) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | VOEST Linz | Austria | |
| VONWILLER Victor Adrian | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
| WEIß Michael | 5. | (8) | Männer U17 +50kg − 55kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| WIEDER Stefan | 5. | (8) | Männer U17 +55kg − 60kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
| WIESINGER Markus | 4. | (5) | Männer U17 +66kg − 73kg | WAT Stadlau | Austria | |
| WILLNAUER Alexander | 1. | (4) | Schüler A männl. + 60kg | UNION Hartkirchen | Austria | |
| WINKLER Michael | 1. | (3) | Männer U17 − 50kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
| ZALAZNIK Tadej | 9. | (17) | Männer +66kg − 73kg | Sankaku Celje | Slovenia | |
Total: 132 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: SV Gallneukirchen )